Les News :
- There are no translations available. Nouveau : Catégorie Accessoires ! ...
- There are no translations available. Nouveau : Les filtres RFIH !...
- There are no translations available. Nouveau : Enrouleur de papier usagé ...
- There are no translations available. Spécialisée dans lafabrication de r...
- There are no translations available. Nouvelle gamme de composants : Les é...
Domange RFIH
Items tagged with : Filtration
| Image | Item title | Description |
|---|---|---|
| Cartouches de dépollution | There are no translations available.Caractéristiques Techniques Médias filtrants disponibles : • Coton • Nylon • Papier plissé • Toile mét... | |
| Cartouches pour l'électroérosion | There are no translations available.Caractéristiques Techniques Filtration 5 et 10 microns Filtration nominale ou absolue Pour machines à fils e... | |
| Centrifugeuses | There are no translations available. Vitesse de rotation : 2850 tr/mn.Force centrifuge : 1200gEfficacité : 5 à10 microns selon la nature, la forme et... | |
| Déshuileurs | There are no translations available. Débit de 150 l à 7 m3/h.Séparation liquide/liquide suivant le principe de la coalescence.Fabrication acier ou in... | |
| Filtres à cartouches | There are no translations available.Caractéristiques Techniques Filtration à partir de 0,5 à 100 microns Montage simple ou duo. Filtres mono ou m... | |
| Filtres à dépréssion | There are no translations available.Caractéristiques Techniques - A déroulement de média. - Automatiques à média permanent - A panneaux, - Filtre... | |
| Filtres à panniers | There are no translations available. Pression d’épreuve : 15 bar en standard * plus nous consulter Pression différentieælle de colmatage : 1,5 bar Te... | |
| Filtres à poches | There are no translations available.Caractéristiques Techniques Filtration de 1 micron à 1 mm. Fermer Montage simple ou duo. Filtres mono ou ... | |
| Filtres CRD | There are no translations available.Débit maxi : 500 lt/minPression de service : selon ISO 2941 : 1BarConnexion : BSP - NPTValve by-pass : 0.25 BarTem... | |
| Filtres FDB-R | There are no translations available.Débit maxi : 150 lt/minPression de service : selon NFPA T 3.10.17. - 1974 : 12 barPression d’épreuve : selon NFPA ... |
Page 1 of 3
Tags
- 3 items are tagged with Accessoires
- 2 items are tagged with Cartouches
- 4 items are tagged with Consommables
- 19 items are tagged with Dépollution
- 27 items are tagged with Filtration
- 9 items are tagged with Filtres RFIH
- 2 items are tagged with Fluides et Transmission
- 30 items are tagged with Hydraulique
- 4 items are tagged with Mpci
- 2 items are tagged with Ocgf
- 3 items are tagged with Pannier
- 4 items are tagged with Presse
- 7 items are tagged with Refroidisseurs
- 8 items are tagged with Réservoirs
- 11 items are tagged with RFIH
